2015年 袖-1 Driver's Score ランキング | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 8.21 |
2 | 023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 6.26 |
3 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 6.06 |
4 | 052 | v3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 5.97 |
5 | 017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 5.81 |
6 | 015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 5.61 |
7 | 063 | サウスウォーカー | ABARTH 500C | 5.56 |
8 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 5.03 |
9 | 057 | らい | TOYOTA 86 | 4.90 |
10 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 4.85 |
11 | 048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 4.40 |
12 | 019 | B3雪風 | Abarth 500 | 4.27 |
13 | 059 | チームGG COX7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 4.20 |
14 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 3.79 |
15 | 032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 3.65 |
16 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 3.60 |
17 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 3.48 |
18 | 043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 3.46 |
19 | 024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 3.45 |
20 | 017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 3.35 |
21 | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 3.04 |
22 | 049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 2.93 |
23 | 061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 2.47 |
24 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 2.38 |
25 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 2.23 |
26 | 012 | 森川誠一 | HONDA S660 | 2.21 |
27 | 047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 2.20 |
28 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1.92 |
29 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1.88 |
30 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1.85 |
31 | 053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1.70 |
32 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1.68 |
33 | 041 | 籾山 淳一 | CHEVROLET CORVETTE C5 | 1.66 |
34 | 065 | なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1.63 |
35 | 028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1.60 |
36 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1.53 |
37 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1.37 |
38 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1.25 |
39 | 051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1.18 |
40 | 022 | OUTER PLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 0.88 |
41 | 027 | ですけ | FERRARI 458 Speciale | 0.57 |
42 | 030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 0.50 |
43 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 0.34 |
44 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 0.25 |
45 | 036 | AUDI S1 | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 0.20 |
46 | 011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | -0.01 |
47 | 054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | -0.30 |
48 | 038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | -0.39 |
49 | 064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | -0.77 |
50 | 037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | -0.83 |
51 | 058 | 930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | -1.05 |
52 | 056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | -1.46 |
53 | 068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | -1.55 |
54 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | -2.26 |
55 | 062 | shin132 | MAZDA RX-8 | -2.48 |
56 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | -2.73 |
57 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -3.04 |
58 | 071 | kumada@S1 | AUDI S1 | -3.16 |
59 | 045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | -3.36 |
60 | 069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | -3.98 |
61 | 033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | -7.43 |
62 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | -10.73 |
63 | 067 | 林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | -21.62 |
64 | 066 | 須合 | PORSCHE 996 Carrera | -23.12 |
65 | 039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | -2.00 ※ |
2015年 袖-1 Best Laps ランキング | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 1'10.62 |
2 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'13.33 |
3 | 027 | ですけ | FERRARI 458 Speciale | 1'13.35 |
4 | 015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'13.65 |
5 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'15.01 |
6 | 017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 1'15.97 |
7 | 024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'16.13 |
8 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'16.58 |
9 |
057 |
らい | TOYOTA 86 | 1’16.67 |
10 |
065 |
なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1’16.74 |
11 |
011 |
アンクル8 | LOTUS EXiGE | 1’17.17 |
12 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'17.86 |
13 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'17.94 |
14 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1’18.08 |
15 | 012 | 森川誠一 | HONDA S2000 | 1’18.13 |
16 | 059 | チームGG COX7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1’18.42 |
17 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'18.58 |
18 | 032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 1'18.67 |
19 | 022 | OUTER PLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'18.70 |
20 | 041 | 籾山 淳一 | CHEVROLET CORVETTE C5 | 1'19.31 |
21 | 052 | V3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1’19.40 |
22 | 048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'19.57 |
23 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'19.97 |
24 | 053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.07 |
25 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.32 |
26 | 043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 1'20.43 |
27 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'20.45 |
28 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1’20.82 |
29 | 068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | 1’20.82 |
30 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'20.84 |
31 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1’20.92 |
32 | 049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 1'21.06 |
33 | 028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.07 |
34 | 037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1'21.10 |
35 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1’21.13 |
36 | 054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'21.17 |
37 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'21.44 |
38 | 019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'21.64 |
39 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | 1’21.95 |
40 | 047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 1'22.17 |
41 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'22.29 |
42 | 051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1'22.39 |
43 | 030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 1'22.42 |
44 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'23.28 |
45 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'23.63 |
46 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'23.77 |
47 | 071 | kumada@S1 | AUDI S1 | 1’24.83 |
48 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'25.02 |
49 | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 1'25.52 |
50 | 038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | 1'26.11 |
51 | 017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 1'26.54 |
52 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'26.78 |
53 | 045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1’26.83 |
54 | 033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | 1'27.25 |
55 | 064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | 1’28.34 |
56 | 063 | サウスウォーカー | ABARTH500C | 1'29.92 |
57 | 056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | 1'31.24 |
58 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'31.90 |
59 | 069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | 1’32.95 |
60 |
061 |
ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'33.91 |
61 |
062 |
shin132 | MAZDA RX-8 | 1'34.06 |
62 |
058 |
930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | 1'38.47 |
63 |
067 |
林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | 1’42.64 |
64 |
066 |
須合 | PORSCHE 996 Carrera | 1’42.74 |
65 | 039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | 1'22.72 ※ |
※Ent.No.039はSタイヤ装着のため章典外