計測1回目【気温:18.2℃(スコア補正-0.18)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
1 イワロック BMW MINI R56 1'27.80 1'28.12 -0.32 0.80 -0.18 0.00 0.30
3 Okey PORSCHE 996 GT3 1'19.50 1'18.99 0.51 0.80 -0.18 0.00 1.13
15 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'14.06 4.44 0.80 -0.18 0.00 5.06
16 伊藤(仮) BMW Z4 M 1'19.00 1'17.62 1.38 0.60 -0.18 0.00 1.80
19 B3雪風 Abarth 500 1'25.50 D.N.S
    -0.18 0.00 D.N.S
20 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'15.44 3.06 0.60 -0.18 0.00 3.48
25 サカミネ NISSAN MARCH K12 1'28.00 1'25.47 2.53 0.60 -0.18 0.00 2.95
26 イシワタリ MAZDA RX-8 1'20.80 1'23.28 -2.48 0.40 -0.18 0.00 -2.26
27 ですけ FERRARI 458 Speciale 1'13.70 1'13.35 0.35 0.40 -0.18 0.00 0.57
計測2回目【気温:19.6℃(スコア補正-0.04)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
1 イワロック BMW MINI R56 1'27.80 1'27.46 0.34 0.80 -0.04 0.00 1.10
3 Okey PORSCHE 996 GT3 1'19.50 1'19.18 0.32 0.80 -0.04 0.00 1.08
15 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'13.65 4.85 0.80 -0.04 0.00 5.61
16 伊藤(仮) BMW Z4 M 1'19.00 1'17.66 1.34 0.60 -0.04 0.00 1.90
19 B3雪風 Abarth 500 1'25.50 D.N.S
    -0.04 0.00 D.N.S
20 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'15.75 2.75 0.60 -0.04 0.00 3.31
25 サカミネ NISSAN MARCH K12 1'28.00 1'25.52 2.48 0.60 -0.04 0.00 3.04
26 イシワタリ MAZDA RX-8 1'20.80 1'23.46 -2.66 0.40 -0.04 0.00 -2.30
27 ですけ FERRARI 458 Speciale 1'13.70 D.N.S
0.40 -0.04 0.00 D.N.S
袖-1 Driver's Score 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストスコア
1 015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 5.61
2 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 3.48
3 025 サカミネ NISSAN MARCH K12 3.04
4 016 伊藤(仮) BMW Z4 M 1.90
5 003 Okey PORSCHE 996 GT3 1.13
6 001 イワロック BMW MINI R56 1.10
7 027 ですけ FERRARI 458 Speciale 0.57
8 026 イシワタリ MAZDA RX-8 -2.26
9 019 B3雪風 Abarth 500 D.N.S
袖-1 Best Laps 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストタイム
1 027 ですけ FERRARI 458 Speciale 1'13.35
2 015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'13.65
3 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'15.44
4 016 伊藤(仮) BMW Z4 M 1'17.66
5 003 Okey PORSCHE 996 GT3 1'18.99
6 026 イシワタリ MAZDA RX-8 1'23.28
7 025 サカミネ NISSAN MARCH K12 1'25.52
8 001 イワロック BMW MINI R56 1'27.46
9 019 B3雪風 Abarth 500 D.N.S