計測1回目【気温:17.5℃(スコア補正-0.25)、ウェット(スコア補正+10.00)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'38.19 | -15.69 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | -5.34 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'31.38 | -9.08 | 0.80 | -0.25 | 10.00 | 1.47 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 未出走 | |||||
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'31.24 | -12.24 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | --1.89 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'34.00 | -12.20 | 0.40 | -0.25 | 10.00 | -2.05 |
044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'25.50 | 1'35.16 | -9.66 | 0.80 | -0.25 | 10.00 | 0.89 |
048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'21.00 | 1'29.29 | -8.29 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | 2.26 |
052 | V3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1'25.50 |
未出走 |
|||||
053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'31.04 | -10.74 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | -0.39 |
055 | 日産リーフ | NISSAN LEAF | 1'28.80 | 未出走 | |||||
056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | 1'20.00 | 1'37.74 | -17.74 | 0.00 | -0.25 | 10.00 | -7.99 |
057 | らい | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 未出走 | |||||
058 | 930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | 1'26.00 | 1'37.40 | -11.40 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | -1.05 |
059 | チームGG COX 7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1'22.80 | 未出走 | |||||
060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'31.79 | -6.29 | 0.80 | -0.25 | 10.00 | 4.26 |
061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'26.00 | 1'50.32 | -24.32 | 0.60 | -0.25 | 10.00 | -13.97 |
062 | shin132 | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'36.68 | -14.88 | 0.00 | -0.25 | 10.00 | -5.13 |
063 | サウスウォーカー | ABARTH500C | 1'25.50 | 1'30.99 | -5.49 | 0.20 | -0.25 | 10.00 | 4.46 |
※Ent.No.56・・・黄旗区間中のスピンの為、リザルト抹消
※Ent.No.58・・・ホワイトラインカットの為、リザルト抹消 |
計測2回目【気温:17.8℃(スコア補正-0.22)、ウェット(スコア補正+10.00)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'37.49 | -14.99 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | -4.61 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'31.84 | -9.54 | 0.80 | -0.22 | 10.00 | 1.04 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 未出走 | |||||
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'29.33 | -10.33 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | 0.05 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'31.81 | -10.01 | 0.40 | -0.22 | 10.00 | 0.17 |
044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'25.50 | 1'33.22 | -7.72 | 0.80 | -0.22 | 10.00 | 2.86 |
048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'21.00 | 1'27.18 | -6.18 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | 4.40 |
052 | V3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1'25.50 |
未出走 |
|||||
053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'28.69 | -8.39 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | 1.99 |
055 | 日産リーフ | NISSAN LEAF | 1'28.80 | 未出走 | |||||
056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | 1'20.00 | 1'31.24 | -11.24 | 0.00 | -0.22 | 10.00 | -1.46 |
057 | らい | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 未出走 | |||||
058 | 930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | 1'26.00 | 1'38.47 | -12.47 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | -2.09 |
059 | チームGG COX 7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1'22.80 | 未出走 | |||||
060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'27.87 | -2.37 | 0.80 | -0.22 | 10.00 | 8.21 |
061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'26.00 | 1'33.91 | -7.91 | 0.60 | -0.22 | 10.00 | 2.47 |
062 | shin132 | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'34.06 | -12.26 | 0.00 | -0.22 | 10.00 | -2.48 |
063 | サウスウォーカー | ABARTH500C | 1'25.50 | 1'29.92 | -4.42 | 0.20 | -0.22 | 10.00 | 5.56 |
|
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 8.21 |
2 | 063 | サウスウォーカー | ABARTH 500C | 5.56 |
3 | 048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 4.40 |
4 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 2.86 |
5 | 061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 2.47 |
6 | 053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1.99 |
7 | 007 | 北口 明彦 | TOYOTA 86 GT | 1.47 |
8 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 0.17 |
9 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 0.05 |
10 | 058 | 930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | -1.05 |
11 | 056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | -1.46 |
12 | 062 | shin132 | MAZDA RX-8 | -2.48 |
13 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -4.61 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 048 | GTR3 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'27.18 |
2 |
060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 |
1'27.87 |
3 |
053 |
ゼロゼロマシン |
LOTUS ELiSE 111R |
1'28.69 |
4 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'29.33 |
5 |
063 |
サウスウォーカー |
ABARTH 500C |
1'29.92 |
6 | 056 | ねこまる@四代目にくきゅう号 | SUBARU WRX STI GVB-E | 1'31.24 |
7 | 007 | 北口 明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'31.38 |
8 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'31.81 |
9 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'33.22 |
10 | 061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'33.91 |
11 |
062 |
shin132 |
MAZDA RX-8 |
1'34.06 |
12 | 058 | 930GG | PORSCHE 930Carrera3.2 (89) | 1'37.40 |
13 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'37.49 |