※ご案内※
上記ピンク地の方は年間3戦以上参加のランキング認定対象の方になります。
2016年 袖-1 Driver's Score ランキング |
|||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア | 参加回数 |
1 | 012 | もりかわ | HONDA S660 | 9.58 | 3 |
2 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 9.39 | 5 |
3 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 9.17 | 6 |
4 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 8.31 | 4 |
5 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 8.11 | 6 |
6 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 7.59 | 5 |
7 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 7.49 | 5 |
8 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 7.16 | 3 |
099 | 枩本元気 | ABARTH 500 | 6.57 | 1 | |
098 | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 6.47 | 1 | |
103 | 黄色いケイマンGTS | PORSCHE CAYMAN GTS | 6.43 | 1 | |
081 | V720 | LOTUS ELiSE SC | 6.31 | 1 | |
078 | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 6.28 | 2 | |
9 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 6.12 | 3 |
107 | バケラッタ7 | MAZDA RX-7 FD3S | 5.95 | 1 | |
10 | 076 | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 5.53 | 3 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 4.97 | 1 | |
11 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 4.96 | 5 |
096 | 夢がーぬ | RENAULT MEGANE RS | 4.79 | 2 | |
12 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 4.62 | 3 |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 4.58 | 1 | |
004 | windog | PORSCHE 964 RSAmerica | 4.52 | 1 | |
13 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 4.44 | 4 |
077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 4.30 | 2 | |
070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 4.15 | 2 | |
102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 4.04 | 1 | |
085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 3.93 | 2 | |
14 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 3.67 | 3 |
100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 3.62 | 2 | |
15 | 051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 3.58 | 3 |
084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 3.56 | 1 | |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 3.42 | 1 | |
16 | 082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 3.28 | 3 |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | TOYOTA 86 | 3.28 | 1 | |
17 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 3.26 | 3 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4M | 3.22 | 2 | |
094 | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 3.21 | 1 | |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 3.18 | 2 | |
18 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 2.99 | 6 |
19 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 2.97 | 3 |
20 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | 2.86 | 3 |
21 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 2.84 | 3 |
106 | デフ武郎 | NISSAN SKYLINE ER34 | 2.64 | 1 | |
080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 2.53 | 2 | |
093 | 福田 | ABARTH 595 | 2.49 | 2 | |
013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1.90 | 1 | |
101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1.83 | 1 | |
089 | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR | 1.80 | 1 | |
105 | キスケ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1.79 | 1 | |
061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1.24 | 1 | |
109 | こうや | BMW M2 F87 | 0.95 | 1 | |
049 | フルヤ | VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI | 0.68 | 1 | |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 0.59 | 1 | |
097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 0.32 | 2 | |
091 | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 0.14 | 1 | |
074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | -0.19 | 2 | |
090 | ミウラ | TOYOTA 86 | -0.31 | 1 | |
033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | -0.85 | 2 | |
092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | -1.22 | 2 | |
086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | -1.36 | 1 | |
030 | ろー | FIAT BARCHETTA | -1.51 | 1 | |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | -2.25 | 2 | |
088 | ちょし | HONDA S2000 | -2.64 | 1 | |
22 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -6.80 | 3 |
104 | カセクリ | MAZDA RX-8 | -19.29 | 1 | |
031 | ぴょんきち | PORSCHE 986 BOXSTER | -62.52 | 1 | |
参加67台・ランキング認定22台 |
2016年 袖-1 Best Laps ランキング | |||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム | 参加回数 |
107 | バケラッタ7 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'12.92 | 1 | |
1 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'13.50 | 6 |
2 | 082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 1'14.26 | 3 |
103 | 黄色いケイマンGTS | PORSCHE CAYMAN GTS | 1'14.81 | 1 | |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'15.97 | 1 | |
3 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'15.76 | 3 |
4 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'15.99 | 6 |
100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 1'16.02 | 2 | |
013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1'16.19 | 1 | |
084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'16.43 | 1 | |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'16.60 | 2 | |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4M | 1'17.38 | 2 | |
5 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'17.48 | 3 |
096 | 夢がーぬ | RENAULT MEGANE RS | 1'17.55 | 2 | |
6 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'17.66 | 3 |
102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 1'17.80 | 1 | |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'18.21 | 1 | |
080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 1'18.25 | 2 | |
070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.26 | 2 | |
7 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | 1'18.32 | 3 |
8 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'18.32 | 5 |
109 | こうや | BMW M2 F87 | 1'18.51 | 1 | |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'18.54 | 1 | |
101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'18.57 | 1 | |
9 | 051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'18.66 | 3 |
10 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'19.05 | 5 |
11 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.05 | 6 |
106 | デフ武郎 | NISSAN SKYLINE ER34 | 1'19.19 | 1 | |
12 | 076 | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'19.52 | 3 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.75 | 1 | |
13 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'19.83 | 3 |
14 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'20.02 | 3 |
024 | OUTER PLUS☆ TiR☆ さっちゃん号 | TOYOTA 86 | 1'20.36 | 1 | |
15 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'20.37 | 4 |
033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | 1'20.49 | 2 | |
16 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'20.84 | 3 |
108 | 平蔵 | SUBARU WRX STI(GVB) | 1'21.37 | 1 | |
085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'21.47 | 2 | |
17 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'21.56 | 3 |
004 | windog | PORSCHE 964 RSAmerica | 1'21.89 | 1 | |
077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 1'22.00 | 2 | |
074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | 1'22.47 | 2 | |
105 | キスケ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'22.52 | 1 | |
049 | フルヤ | VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI | 1'22.56 | 1 | |
081 | V720 | LOTUS ELiSE SC | 1'22.75 | 1 | |
18 | 012 | もりかわ | HONDA S660 | 1'23.54 | 3 |
092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'23.72 | 2 | |
19 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'23.73 | 3 |
093 | 福田 | ABARTH 595 | 1'23.85 | 2 | |
20 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'23.92 | 3 |
21 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'25.80 | 4 |
089 | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR | 1'26.88 | 1 | |
086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | 1'27.14 | 1 | |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'27.96 | 2 | |
097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'28.09 | 2 | |
078 | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'28.30 | 2 | |
091 | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 1'29.57 | 1 | |
099 | 枩本元気 | ABARTH 500 | 1'29.68 | 1 | |
22 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'30.04 | 3 |
098 | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 1'30.11 | 1 | |
094 | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'30.94 | 1 | |
090 | ミウラ | TOYOTA 86 | 1'32.94 | 1 | |
030 | ろー | FIAT BARCHETTA | 1'33.65 | 1 | |
088 | ちょし | HONDA S2000 | 1'34.99 | 1 | |
061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'35.61 | 1 | |
104 | カセクリ | MAZDA RX-8 | 1'41.33 | 1 | |
031 | ぴょんきち | PORSCHE 986 BOXSTER | 2'34.75 | 1 | |
参加67台・ランキング認定22台 |