Session 1【気温:15.8℃(スコア補正-0.42)、一部ウェット(スコア補正+1.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'26.61 | 1.19 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 2.57 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'31.03 | -8.53 | 0.70 | -0.42 | 1.00 | -7.25 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'17.42 | 1.28 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 2.66 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'20.60 | 1.30 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 2.48 |
012 | もりかわ | HONDA S660 | 1’31.00 | 1’31.60 | -0.60 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 0.78 |
013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1'17.60 | 1'16.94 | 0.66 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 1.84 |
015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'14.44 | 4.06 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 5.44 |
019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1’25.50 | 1’20.37 | 5.13 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 6.51 |
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1’26.60 | 0.40 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 1.78 |
026 | イシワタ3 | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1’24.49 | -2.69 | 0.40 | -0.42 | 1.00 | -1.71 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1’18.21 | 3.59 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 4.97 |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'24.00 | 1’28.50 | -4.50 | 0.30 | -0.42 | 1.00 | -3.62 |
048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'21.00 | 1’17.66 | 3.34 | 0.70 | -0.42 | 1.00 | 4.62 |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'22.00 | 1’18.60 | 3.40 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 4.58 |
051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1’19.75 | 2.15 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 3.33 |
054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1’20.39 | -1.39 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | -0.21 |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1’16.70 | 2.00 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 3.18 |
070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.80 | 1’18.26 | 0.54 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 1.72 |
073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1’21.50 | 1’17.76 | 3.74 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 5.12 |
074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | 1’21.20 | 1’22.47 | -1.27 | 0.50 | -0.42 | 1.00 | -0.19 |
075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1’21.50 | 1’20.10 | 1.40 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 2.78 |
077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 1’24.00 | 1’22.00 | 2.00 | 0.80 | -0.42 | 1.00 | 3.38 |
079 | kobayashi | HONDA S2000 | 1’20.00 | 1’18.32 | 1.68 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 2.86 |
080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 1’20.00 | 1’18.45 | 1.55 | 0.40 | -0.42 | 1.00 | 2.53 |
084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1’19.50 | 1’17.73 | 1.77 | 0.60 | -0.42 | 1.00 | 2.95 |
085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1’22.30 | 1’22.39 | -0.09 | 0.20 | -0.42 | 1.00 | 0.69 |
086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | 1’25.00 | 1’27.14 | -2.14 | 0.20 | -0.42 | 1.00 | -1.36 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
Session 2【気温:18.9℃(スコア補正-0.11)、ドライ(スコア補正+0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'26.29 | 1.51 | 0.80 | -0.11 | 0.00 |
2.20 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'31.83 | -9.33 | 0.70 | -0.11 | 0.00 | -8.74 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'15.97 | 2.73 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 3.42 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'21.01 | 0.89 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 1.38 |
012 | もりかわ | HONDA S660 | 1’30.00 | 1’30.58 | 0.42 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 1.11 |
013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1'17.60 | 1'16.19 | 1.41 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 1.90 |
015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'14.29 | 4.21 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 4.90 |
019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1’25.50 | NO TIME | 0.80 | -0.11 | 0.00 |
NO SCORE |
|
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1’26.28 | 0.72 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 1.41 |
026 | イシワタ3 | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1’22.21 | -0.41 | 0.40 | -0.11 | 0.00 | -0.12 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1’18.77 | 3.03 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 3.72 |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'24.00 | 1’27.96 | -3.96 | 0.30 | -0.11 | 0.00 | -3.77 |
048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'20.00 | 1’18.88 | 2.12 | 0.70 | -0.11 | 0.00 | 2.71 |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'22.00 | 1’18.54 | 3.46 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 3.95 |
051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1’20.54 | 1.36 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 1.85 |
054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1’19.52 | -0.52 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | -0.03 |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1’16.60 | 2.10 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 2.59 |
070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.80 | 1’19.52 | -0.72 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | -0.23 |
073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1’21.50 | 1’18.06 | 3.44 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 4.13 |
074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | 1’21.20 | NO TIME | 0.50 | -0.11 | 0.00 | NO SCORE | |
075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1’21.50 | 1’19.56 | 1.94 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 2.63 |
077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 1’24.00 | 1’22.03 | 1.97 | 0.80 | -0.11 | 0.00 | 2.66 |
079 | kobayashi | HONDA S2000 | 1’20.00 | 1’18.98 | 1.02 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 1.51 |
080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 1’20.00 | 1’18.25 | 1.75 | 0.40 | -0.11 | 0.00 | 2.04 |
084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1’19.50 | 1’16.43 | 3.07 | 0.60 | -0.11 | 0.00 | 3.56 |
085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1’22.30 | 1’21.47 | 0.83 | 0.20 | -0.11 | 0.00 | 0.92 |
086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | 1’25.00 | 1’27.51 | -2.51 | 0.20 | -0.11 | 0.00 | -2.42 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 6.51 |
2 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 5.44 |
3 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 5.12 |
4 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 4.97 |
5 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 4.62 |
6 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 4.58 |
7 | 084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 3.56 |
8 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 3.42 |
9 | 077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 3.38 |
10 | 051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 3.33 |
11 | 065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 3.18 |
12 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | 2.86 |
13 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 2.78 |
14 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 2.57 |
15 | 080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 2.53 |
16 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 2.48 |
17 | 013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1.90 |
18 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1.78 |
19 | 070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1.72 |
20 | 012 | もりかわ | HONDA S660 | 1.11 |
21 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 0.92 |
22 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | -0.03 |
23 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | -0.12 |
24 | 074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | -0.19 |
25 | 086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | -1.36 |
26 | 045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | -3.62 |
27 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -7.25 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'14.29 |
2 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'15.97 |
3 | 013 | NAOKI | LOTUS EXIGE S | 1'16.19 |
4 | 084 | あきたく | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'16.43 |
5 | 065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'16.60 |
6 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'17.66 |
7 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'17.76 |
8 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'18.21 |
9 | 080 | TAKA3 | HONDA S2000 | 1'18.25 |
10 | 070 | Z chan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.26 |
11 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | 1'18.32 |
12 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'18.54 |
13 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.52 |
14 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'19.56 |
15 | 051 | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'19.75 |
16 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'20.37 |
17 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'20.60 |
18 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'21.47 |
19 | 077 | yn306 | VOLKSWAGEN GOLF5 GTI | 1'22.00 |
20 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'22.21 |
21 | 074 | キハラ | PORSCHE CAYMAN S | 1'22.47 |
22 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'26.28 |
23 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'26.29 |
24 | 086 | 本田雅一 | MAZDA ROADSTER ND5RC | 1'27.14 |
25 | 045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'27.96 |
26 | 012 | もりかわ | HONDA S660 | 1'30.58 |
27 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'31.03 |