Session 1【気温:27.4℃、ドライ(スコア補正0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
|
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'20.40 | 1.50 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 2.84 | |
015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 |
1'16.74 |
3.56 | 0.80 | 0.74 | 0.00 |
5.10 |
|
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'17.47 | 1.53 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 3.07 | |
019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'21.86 | 3.64 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 4.98 | |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'20.36 | 1.94 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 3.28 | |
030 | ろー | FIAT BARCHETTA | 1'31.00 | 1'33.65 | -2.65 | 0.40 | 0.74 | 0.00 | -1.51 | |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'19.88 | 1.62 | 0.10 | 0.74 | 0.00 | 2.46 | |
046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'22.50 | 4.50 | 0.50 | 0.74 | 0.00 | 5.74 | |
054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'20.05 | -1.05 | 0.70 | 0.74 | 0.00 | 0.39 | |
060 | 腹黒銀くまち | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'23.12 | 0.88 | 0.50 | 0.74 | 0.00 | 2.12 | |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'17.43 | 1.27 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 2.81 | |
073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'16.51 | 4.99 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 6.53 | |
075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'21.50 | 1'20.13 | 1.37 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 2.91 | |
082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 1'16.00 | 1'14.26 | 1.74 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 3.28 | |
092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'21.50 | 1'24.77 | -3.27 | 0.20 | 0.74 | 0.00 | -2.33 | |
095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'20.30 | 1'19.01 | 1.29 | 0.20 | 0.74 | 0.00 | 2.23 | |
097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'25.30 | 1'28.09 | -2.79 | 0.20 | 0.74 | 0.00 | -1.85 | |
100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 1'19.30 | 1'17.73 | 1.57 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 2.91 | |
101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'19.47 | -0.47 | 0.60 | 0.74 | 0.00 | 0.87 | |
102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 1'20.30 | 1'17.80 | 2.50 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 4.04 | |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
Session 2【気温:28.0℃、ドライ(スコア補正0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
|
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'20.83 | 1.07 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 2.47 | |
015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 |
1'17.26 |
3.04 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
4.64 |
|
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'17.38 | 1.62 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 3.22 | |
019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'22.05 | 3.45 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 4.85 | |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'21.47 | 0.83 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 2.23 | |
030 | ろー | FIAT BARCHETTA | 1'31.00 | 1'36.01 | -5.01 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | -3.81 | |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'20.98 | 0.52 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 1.42 | |
046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'22.39 | 4.61 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 5.91 | |
054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'20.87 | -1.87 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | -0.37 | |
060 | 腹黒銀くまち | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'22.92 | 1.08 | 0.50 | 0.80 | 0.00 | 2.38 | |
065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'17.45 | 1.25 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 2.85 | |
073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'16.78 | 4.72 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 6.32 | |
075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'21.50 | 1'19.40 | 2.10 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 3.70 | |
082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 1'16.00 | 1'15.70 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.90 | |
092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'21.50 | 1'23.72 | -2.22 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | -1.22 | |
095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'20.30 | 1'19.14 | 1.16 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 2.16 | |
097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'25.30 | 1'29.08 | -3.78 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | -2.78 | |
100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 1'19.30 | 1'17.72 | 1.58 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 2.98 | |
101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'18.57 | 0.43 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 1.83 | |
102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 1'20.30 | 1'18.09 | 2.21 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 3.81 | |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 6.53 |
2 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 5.91 |
3 | 015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 5.10 |
4 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 4.98 |
5 | 102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 4.04 |
6 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981BOXTER S | 3.70 |
7 | 024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | TOYOTA 86 | 3.28 |
8 | 082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 3.28 |
9 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 3.22 |
10 | 100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 2.98 |
11 | 065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 2.85 |
12 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 2.84 |
13 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS |
2.46 |
14 | 060 | 腹黒銀くまち | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 2.38 |
15 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 2.23 |
16 | 101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1.83 |
17 | 054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 0.39 |
18 | 092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | -1.22 |
19 | 030 | ろー | FIAT BARCHETTA | -1.51 |
20 | 097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | -1.85 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 082 | タパル | PORSCHE 991 GT3 | 1'14.26 |
2 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'16.51 |
3 | 015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'16.74 |
4 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'17.38 |
5 | 065 | なっしー | LOTUS ELiSE SC | 1'17.43 |
6 | 100 | フジビオ | BMW M3 E46 | 1'17.72 |
7 | 102 | 次元 | LOTUS EXIGE | 1'17.80 |
8 | 101 | サトウ ヒョウマ | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'18.57 |
9 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'19.01 |
10 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981BOXTER S | 1'19.40 |
11 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'19.88 |
12 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'20.05 |
13 | 024 | OUTER PLUS☆ TiR☆ さっちゃん号 | TOYOTA 86 |
1'20.36 |
14 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1’20.40 |
15 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1’21.86 |
16 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'22.39 |
17 | 060 | 腹黒銀くまち | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'22.92 |
18 | 092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'23.72 |
19 | 097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'28.09 |
20 | 030 | ろー | FIAT BARCHETTA | 1'33.65 |