計測1回目【気温:8.5℃(スコア補正-1.15)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'27.80 | 1'28.30 | -0.50 | 0.20 | -1.15 | 0.00 | -1.45 |
002 | 黄色ちゃん | PEUGEOT 106 | 1'28.00 | 1'22.45 | 5.55 | 0.60 | -1.15 | 0.00 | 5.00 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'18.80 | 1'20.31 | -1.51 | 0.60 | -1.15 | 0.00 | -2.06 |
004 | windog | PORSCHE 964 RS America | 1'22.00 | D.N.S | 0.60 | -1.15 | 0.00 | D.N.S | |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'26.66 | -4.16 | 0.80 | -1.15 | 0.00 | -4.51 |
006 | タッケー@GTI | VOLKSWAGEN GOLF Ⅵ GTI | 1'23.30 | 1'24.18 | -0.88 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | -2.03 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'19.79 | 2.51 | 0.40 | -1.15 | 0.00 | 1.76 |
008 | わへい | VOLKSWAGEN GOLF Ⅴ R32 | 1'21.80 | 1'24.09 | -2.29 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | -3.44 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'13.73 | 4.97 | 0.80 | -1.15 | 0.00 | 4.62 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.70 | 1'23.64 | -1.94 | 0.40 | -1.15 | 0.00 | -2.69 |
011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'20.00 | 1'18.02 | 1.98 | 0.40 | -1.15 | 0.00 | 1.23 |
012 | 森川誠一 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'17.09 | 2.91 | 0.80 | -1.15 | 0.00 | 2.56 |
013 | NAOKI | LOTUS EXiGE S | 1'17.70 | 1'18.92 | -1.22 | 0.80 | -1.15 | 0.00 | -1.57 |
014 | PUG | PEUGEOT RCZ R | 1'22.50 | 1'29.92 | -7.42 | 0.40 | -1.15 | 0.00 | -8.17 |
015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'15.18 | 3.32 | 0.80 | -1.15 | 0.00 | 2.97 |
計測2回目【気温:8.7℃(スコア補正-1.13)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 | 路面状況 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'27.80 | 1'26.86 | 0.94 | 0.20 | -1.13 | 0.00 | 0.01 |
002 | 黄色ちゃん | PEUGEOT 106 | 1'28.00 | 1'22.16 | 5.84 | 0.60 | -1.13 | 0.00 | 5.31 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'18.80 | 1'19.96 | -1.16 | 0.60 | -1.13 | 0.00 | -1.69 |
004 | windog | PORSCHE 964 RS America | 1'22.00 | 1'20.77 | 1.23 | 0.60 | -1.13 | 0.00 | 0.70 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'24.71 | -2.21 | 0.80 | -1.13 | 0.00 | -2.54 |
006 | タッケー@GTI | VOLKSWAGEN GOLF Ⅵ GTI | 1'23.30 | 1'22.38 | 0.92 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | -0.21※ |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'20.74 | 1.56 | 0.40 | -1.13 | 0.00 | 0.83 |
008 | わへい | VOLKSWAGEN GOLF Ⅴ R32 | 1'21.80 | 1'23.00 | -1.20 | 0.00 | -1.13 | 0.00 | -2.33 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'13.05 | 5.65 | 0.80 | -1.13 | 0.00 | 5.32 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.70 | 1'22.46 | -0.76 | 0.40 | -1.13 | 0.00 | -1.49 |
011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'20.00 | 1'17.79 | 2.21 | 0.40 | -1.13 | 0.00 | 1.48 |
012 | 森川誠一 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'16.83 | 3.17 | 0.80 | -1.13 | 0.00 | 2.84 |
013 | NAOKI | LOTUS EXiGE S | 1'17.70 | 1'16.79 | 0.91 | 0.80 | -1.13 | 0.00 | 0.58 |
014 | PUG | PEUGEOT RCZ R | 1'22.50 | 1'26.40 | -3.90 | 0.40 | -1.13 | 0.00 | -4.63※ |
015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'14.48 | 4.02 | 0.80 | -1.13 | 0.00 | 3.69 |
※Ent.No.6・14・・・ホワイトラインカットの為、リザルト抹消 |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 |
Ent.No. |
ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 5.32 |
2 | 002 | 黄色ちゃん | PEUGEOT 106 | 5.31 |
3 | 015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 3.69 |
4 | 012 | 森川誠一 | HONDA S2000 | 2.84 |
5 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1.76 |
6 | 011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1.48 |
7 | 004 | windog | PORSCHE 964 RS America | 0.70 |
8 | 013 | NAOKI | LOTUS EXiGE S | 0.58 |
9 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 | 0.01 |
10 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | -1.49 |
11 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | -1.69 |
12 | 006 | タッケー@GTI | VOLKSWAGEN GOLF Ⅵ GTI | -2.03 |
13 | 008 | わへい | VOLKSWAGEN GOLF Ⅴ R32 | -2.33 |
14 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -2.54 |
15 | 014 | PUG | PEUGEOT RCZ R | -8.17 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 |
Ent.No. |
ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'13.05 |
2 | 015 | ましゅ~ | MAZDA RX-7 FD3S | 1'14.48 |
3 | 013 | NAOKI | LOTUS EXiGE S | 1'16.79 |
4 | 012 | 森川誠一 | HONDA S2000 | 1'16.83 |
5 | 011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'17.79 |
6 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'19.79 |
7 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.96 |
8 | 004 | windog | PORSCHE 964 RS America | 1'20.77 |
9 | 002 | 黄色ちゃん | PEUGEOT 106 | 1'22.16 |
10 | 006 | タッケー@GTI | VW GOLF Ⅵ GTI | 1'22.38 |
11 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'22.46 |
12 | 008 | わへい | VW GOLF Ⅴ R32 | 1'23.00 |
13 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'24.71 |
14 | 014 | PUG | PEUGEOT RCZ R | 1'26.40 |
15 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'26.86 |