計測1回目【気温:3.8℃(スコア補正-1.62)、路面:ライトウエット(スコア補正0.30)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア |
|||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'27.80 | 1'26.78 | 1.02 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | 0.10 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.50 | 1'19.35 | -0.55 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | -0.57 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'25.88 | -3.38 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | -3.90 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'18.98 | 3.32 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 2.60 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'13.73 | 4.97 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 4.45 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'22.79 | -1.09 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | -1.81 |
011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'20.00 | 1'18.89 | 1.11 | 0.20 | -1.62 | 0.30 | -0.01 |
015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 | 1'16.58 | 1.72 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 3.20 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'16.58 | 2.42 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 1.70 |
017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 1'22.30 | 1'17.04 | 5.26 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 4.74 |
018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'20.84 | 1.46 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | 0.54 |
019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'25.50 | 1'21.87 | 3.63 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 2.91 |
020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'15.01 | 3.49 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 2.77 |
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.50 | 1'22.59 | 4.91 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 4.39 |
022 | OUTERPLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'22.53 | -4.23 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | -2.95 |
023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 1'17.60 | 1'10.90 | 6.80 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 5.98 |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'18.63 | -0.33 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 0.95 |
計測2回目【気温:3.8℃(スコア補正-1.62)、路面:ライトウエット(スコア補正0.30)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア |
|||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'27.80 | 1'27.58 | 0.22 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | -0.70 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.50 | 1'17.86 | 0.94 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 0.92 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'25.02 | -2.52 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | -3.04 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'18.94 | 3.36 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 2.64 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'18.70 | 1'13.33 | 5.37 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 4.85 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'19.97 | 1.73 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | 1.01 |
011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'20.00 | D.N.S | 0.20 | -1.62 | 0.30 | D.N.S | |
015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 | 1'15.86 | 2.44 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 3.92 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'16.82 | 2.18 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 1.46 |
017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 1'22.30 | 1'15.97 | 6.33 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 5.81 |
018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'21.17 | 1.13 | 0.40 | -1.62 | 0.30 | 0.21 |
019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'25.50 | 1'21.64 | 3.86 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 3.14 |
020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'15.59 | 2.91 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 2.19 |
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.50 | 1'22.29 | 5.21 | 0.80 | -1.62 | 0.30 | 4.69 |
022 | OUTERPLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'18.70 | -0.40 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 0.88 |
023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 1'17.60 | 1'10.62 | 7.08 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 6.26 |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'16.13 | 2.17 | 0.60 | -1.62 | 0.30 | 3.45 |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 6.26 |
2 | 017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 5.81 |
3 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 4.85 |
4 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 4.69 |
5 |
015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 3.92 |
6 |
024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 3.45 |
7 |
019 | B3雪風 | Abarth 500 | 3.14 |
8 |
020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 2.77 |
9 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 2.64 |
10 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1.70 |
11 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1.01 |
12 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 0.92 |
13 | 022 | OUTERPLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 0.88 |
14 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 0.54 |
15 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 | 0.10 |
16 | 011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | -0.01 |
17 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -3.04 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 023 | OUTER PLUS☆TiR☆ELISE S | LOTUS ELiSE S | 1'10.62 |
2 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE | 1'13.33 |
3 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'15.01 |
4 | 015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'15.86 |
5 | 017 | せいけん | MAZDA RX-7 FC3S | 1'15.97 |
6 | 024 | OUTER PLUS☆TiR☆さっちゃん号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'16.13 |
7 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'16.58 |
8 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'17.86 |
9 | 022 | OUTERPLUS☆TiR☆nm号 | LOTUS ELiSE 111R | 1'18.70 |
10 | 011 | アンクルG | SUBARU IMPREZA GRB | 1'18.89 |
11 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'18.94 |
12 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'19.97 |
13 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'20.84 |
14 | 019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'21.64 |
15 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'22.29 |
16 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'25.02 |
17 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 | 1'26.78 |