計測1回目【気温:21.7℃(スコア補正+0.17)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
012 | 森川誠一 | HONDA S660 | 1'31.00 | 1'30.14 | 0.86 | 0.80 | 0.17 | 0.00 | 1.83 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'17.39 | 1.61 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | 2.38 |
019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'25.50 | 1'22.00 | 3.50 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | 4.27 |
028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'21.07 | 0.83 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | 1.60 |
029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'23.34 | -1.04 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.87 |
030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 1'22.00 | 1'23.00 | -1.00 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | -0.23 |
031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'21.00 | 1'31.90 | -10.90 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -10.73 |
032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'18.88 | 2.92 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 3.29 |
033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | 1'19.50 | 1'34.05 | -14.55 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -14.38 |
034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'20.32 | -0.32 | 0.40 | 0.17 | 0.00 | 0.25 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'20.86 | 0.94 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | 1.71 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'21.00 | 1'21.61 | -0.61 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | -0.44 |
037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1'19.30 | 1'21.10 | -1.80 | 0.80 | 0.17 | 0.00 | -0.83 |
038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | 1'25.00 | 1'27.90 | -2.90 | 0.40 | 0.17 | 0.00 | -2.33 |
039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | 1'20.00 | 1'24.11 | -4.11 | 0.40 | 0.17 | 0.00 | -3.54 ※ |
040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'17.94 | 0.76 | 0.80 | 0.17 | 0.00 | 1.73 |
計測2回目【気温:23.2℃(スコア補正+0.32)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
012 | 森川誠一 | HONDA S660 | 1'31.00 | 1'29.91 | 1.09 | 0.80 | 0.32 | 0.00 | 2.21 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 1'18.02 | 0.98 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 1.90 |
019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'25.50 | 1'23.21 | 2.29 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 3.21 |
028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'22.31 | -0.41 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 0.51 |
029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'22.41 | -0.11 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.21 |
030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 1'22.00 | 1'22.42 | -0.42 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 0.50 |
031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'21.00 | 1'36.01 | -15.01 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -14.69 |
032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'18.67 | 3.13 | 0.20 | 0.32 | 0.00 | 3.65 |
033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | 1'19.50 | 1'27.25 | -7.75 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -7.43 |
034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'21.40 | -1.40 | 0.40 | 0.32 | 0.00 | -0.68 |
035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'20.84 | 0.96 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 1.88 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'21.00 | 1'22.24 | -1.24 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | -0.92 |
037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1'19.30 | 1'21.57 | -2.27 | 0.80 | 0.32 | 0.00 | -1.15 |
038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | 1'25.00 | 1'26.11 | -1.11 | 0.40 | 0.32 | 0.00 | -0.39 |
039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | 1'20.00 | 1'22.72 | -2.72 | 0.40 | 0.32 | 0.00 | -2.00 ※ |
040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'18.10 | 0.60 | 0.80 | 0.32 | 0.00 | 1.72 |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 019 | B3雪風 | Abarth 500 | 4.27 |
2 | 032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 3.65 |
3 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 2.38 |
4 | 012 | 森川誠一 | HONDA S660 | 2.21 |
5 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1.88 |
6 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1.73 |
7 | 028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1.60 |
8 | 030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 0.50 |
9 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 0.25 |
10 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 0.21 |
11 | 038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | -0.39 |
12 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER | -0.44 |
13 | 037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | -0.83 |
14 | 033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | -7.43 |
15 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | -10.73 |
-- | 039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | -2.00 ※ |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'17.39 |
2 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'17.94 |
3 | 032 | BRYU | MAZDA RX-8 | 1'18.67 |
4 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.32 |
5 | 035 | トストイ | MAZDA RX-8 | 1'20.84 |
6 | 028 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.07 |
7 | 037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1'21.10 |
8 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'21.61 |
9 | 019 | B3雪風 | Abarth 500 | 1'22.00 |
10 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1'22.41 |
11 | 030 | ろー | RENAULT MEGANE RS | 1'22.42 |
12 | 038 | moccoレーシング | HONDA CR-X EF8 | 1'26.11 |
13 | 033 | ハルデン | Mercedes-Benz SL63 AMG | 1'27.25 |
14 | 012 | 森川誠一 | HONDA S660 | 1'29.91 |
15 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'31.90 |
-- | 039 | 鈴木 雅明 | NISSAN SILVIA S15 | 1'22.72 ※ |
※Ent.No.039はSタイヤ装着のため章典外