計測1回目【気温:30.9℃(スコア補正+1.09)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'28.32 | -0.52 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 1.37 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.50 | 1'20.25 | -0.75 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 1.14 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'23.58 | -1.68 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 0.01 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | 2'06.34 | -47.34 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | -45.65 |
017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 1'28.00 | 1'26.54 | 1.46 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 3.35 |
020 |
カズノコセブン改め カズノコエキシージ |
LOTUS EXIGE S V6 | 1'17.30 | 1'21.01 | -3.71 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | -2.22 |
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA | 1'27.50 | 1'24.36 | 3.14 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 5.03 |
031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'21.00 | 1'39.01 | -18.01 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | -16.52 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.00 | 1'22.48 | -1.48 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -0.39 |
040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'19.31 | -0.61 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 1.28 |
041 | 籾山 淳一 | CHEVROLET CORVETTE C5 | 1'19.50 | 1'19.37 | 0.13 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | 1.62 |
042 | コマツテツヤ | LOTUS ELiSE S | 1'17.60 | 1'22.00 | -4.40 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | -2.51 ※ |
043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 1'22.00 | 1'20.43 | 1.57 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 3.46 |
044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'25.50 | 1'24.43 | 1.07 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 2.96 |
045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'24.00 | 1'33.91 | -9.91 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -8.82 |
046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'28.00 | 1'23.63 | 4.37 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 6.06 |
047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 1'22.50 | 1'22.77 | -0.27 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | 1.62 |
048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'21.00 | 1'20.27 | 0.73 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 2.42 |
049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 1'22.30 | 1'21.06 | 1.24 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 2.93 |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'22.00 | 1'21.90 | 0.10 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 1.79 |
051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'22.53 | -0.63 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 1.06 |
052 | とし | MAZDA ROADSTER NB | 1'25.50 | 1'21.41 | 4.09 | 0.60 | 1.09 | 0.00 | 5.78 |
053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'20.09 | 0.21 | 0.40 | 1.09 | 0.00 | 1.70 |
054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'21.42 | -2.42 | 0.80 | 1.09 | 0.00 | -0.53 |
※Ent.No.42・・・ホワイトラインカットの為、リザルト抹消 |
計測2回目【気温:30.7℃(スコア補正+1.07)、ドライ(スコア補正0)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'28.41 | -0.61 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 1.26 |
003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.50 | 1'19.84 | -0.34 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 1.53 |
010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'21.89 | 0.01 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 1.68 |
016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 1'19.00 | D.N.S | D.N.S | 0.60 | 1.07 | 0.00 | D.N.S |
017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 1'28.00 | 1'26.63 | 1.37 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 3.24 |
020 |
カズノコセブン改め カズノコエキシージ |
LOTUS EXIGE S V6 | 1'17.30 | 1'21.09 | -3.79 | 0.40 | 1.07 | 0.00 | -2.32 |
021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.50 | 1'24.34 | 3.16 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 5.03 |
031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'21.00 | 1'36.42 | -15.42 | 0.40 | 1.07 | 0.00 | -13.95 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.00 | 1'33.88 | -12.88 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | -11.81 ※ |
040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'18.70 | 1'18.72 | -0.02 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 1.85 |
041 | 籾山淳一 | CHEVROLET CORVETTE C5 | 1'19.50 | 1'19.31 | 0.19 | 0.40 | 1.07 | 0.00 | 1.66 |
042 | コマツテツヤ | LOTUS ELiSE S | 1'17.60 | 1'22.20 | -4.60 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | -2.73 |
043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 1'22.00 | 1'20.68 | 1.32 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 3.19 |
044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'25.50 | 1'23.77 | 1.73 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 3.60 |
045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'24.00 | 1'32.57 | -8.57 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | -7.50 |
046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'28.00 | 1'23.66 | 4.34 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 6.01 |
047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 1'22.50 | 1'22.17 | 0.33 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | 2.20 |
048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'21.00 | 1'19.57 | 1.43 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 3.10 |
049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 1'22.30 | 1'21.49 | 0.81 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 2.48 |
050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'22.00 | 1'21.44 | 0.56 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 2.23 |
051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | 1'22.39 | -0.49 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 1.18 |
052 | とし | MAZDA ROADSTER NB8C | 1'25.50 | 1'21.32 | 4.18 | 0.60 | 1.07 | 0.00 | 5.85 |
053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.30 | 1'20.07 | 0.23 | 0.40 | 1.07 | 0.00 | 1.70 |
054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'21.17 | -2.17 | 0.80 | 1.07 | 0.00 | -0.30 |
※Ent.No.36・・・ホワイトラインカットの為、リザルト抹消 |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 6.06 |
2 | 052 | とし | MAZDA ROADSTER NB8C | 5.85 |
3 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 5.03 |
4 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 3.60 |
5 | 043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 3.46 |
6 | 017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 3.35 |
7 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 3.10 |
8 | 049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 2.93 |
9 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 2.23 |
10 | 047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 2.20 |
11 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1.85 |
12 | 053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1.70 |
13 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1.68 |
14 | 041 | 籾山 淳一 | CHEVROLET CORVETTE C6 | 1.66 |
15 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1.53 |
16 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1.37 |
17 | 051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1.18 |
18 | 054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | -0.30 |
19 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | -0.39 |
20 | 020 |
カズノコセブン改め カズノコエキシージ |
LOTUS EXIGE S V6 | -2.22 |
21 | 042 | コマツテツヤ | LOTUS ELiSE S | -2.73 |
22 | 045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | -7.50 |
23 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | -13.95 |
24 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | -45.65 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 040 | 樋口 正治 | LOTUS ELiSE SC | 1'18.72 |
2 | 041 | 籾山 淳一 | CHEVROLET CORVETTE C6 | 1'19.31 |
3 | 048 | 成島 和人 | NISSAN SKYLINE GT-R R34 | 1'19.57 |
4 | 003 | Okey | PORSCHE 996 GT3 | 1'19.84 |
5 | 053 | ゼロゼロマシン | LOTUS ELiSE 111R | 1'20.07 |
6 | 043 | rsport240 | RENAULT MEGANE R26.R | 1'20.43 |
7 | 020 |
カズノコセブン改め カズノコエキシージ |
LOTUS EXIGE S V6 | 1'21.01 |
8 | 049 | 古谷 知久 | TOYOTA 14R-60 | 1'21.06 |
9 | 054 | 中林 俊明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | 1'21.17 |
10 | 052 | とし | MAZDA ROADSTER NB8C | 1'21.32 |
11 | 050 | とみしん | ALFAROMEO GTV CUP | 1'21.44 |
12 | 010 | にゃにゃもん | LOTUS ELiSE | 1'21.89 |
13 | 042 | コマツテツヤ | LOTUS ELiSE S | 1'22.00 |
14 | 047 | siba | ALFAROMEO GTV3.0 | 1'22.17 |
15 | 051 | type23 | LOTUS ELiSE | 1'22.39 |
16 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'22.48 |
17 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'23.63 |
18 | 044 | KIRI-SAN | VOLKSWAGEN Lupo GTI | 1'23.77 |
19 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'24.34 |
20 | 017 | せいけん | SUZUKI SWIFT SPORTS HT81S | 1'26.54 |
21 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'28.32 |
22 | 045 | 小松 卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1'32.57 |
23 | 031 | タルタルーガ | PORSCHE 986 BOXSTER | 1'36.42 |
24 | 016 | 伊藤(仮) | BMW Z4 M | 2'06.34 |