計測1回目【気温:7.7℃(スコア補正-1.23)、ドライ(埃っぽい路面状況の為スコア補正+0.50)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1’27.80 | 1'35.70 | -7.27 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | -7.20 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'31.22 | -8.72 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | -8.85 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1'18.58 | 3.72 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 3.79 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE S1 | 1’18.70 | 1’15.65 | 3.05 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 3.12 |
011 | アンクル8 | LOTUS EXiGE(V6) | 1’17.30 | 1’17.38 | -0.08 | 0.40 | -1.23 | 0.50 | -0.41 |
012 | もりかわ | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'18.13 | 1.87 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 1.94 |
018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'20.45 | 1.85 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 1.92 |
029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'20.92 | 1.38 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | 1.25 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'22.00 | 1'21.29 | 0.71 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | -0.02 |
037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1’19.30 | 未出走 | |||||
042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | 1’17.60 | 1’21.95 | -4.35 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | -4.28 |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1’24.00 | 1’26.83 | -2.83 | 0.20 | -1.23 | 0.50 | -3.36 |
052 | V3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1'25.50 | 1’19.40 | 6.10 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | 5.97 |
057 | らい | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1’16.67 | 5.63 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | 4.90 |
059 | チームGG COX 7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1'22.80 | 1’20.13 | 2.67 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 2.74 |
060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1’21.13 | 4.37 | 0.80 | -1.23 | 0.50 | 4.44 |
064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | 1’28.30 | 1’28.34 | -0.04 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | -0.77 |
065 | なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1’18.70 | 1’16.74 | 1.96 | 0.40 | -1.23 | 0.50 | 1.63 |
066 | 須合 | PORSCHE 996 Carrera | 1’20.60 | 1’43.88 | -23.28 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | -24.01 |
067 | 林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | 1’22.00 | 1’45.72 | -23.72 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | -24.45 |
068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | 1’20.00 | 1’20.82 | -0.82 | 0.00 | -1.23 | 0.50 | -1.55 |
069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | 1’29.10 | 1’32.95 | -3.85 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | -3.98 |
070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1’18.80 | 1’18.91 | -0.11 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | -0.24 |
071 | kumada@S1 | AUDI S1 | 1’21.80 | 1’24.83 | -3.03 | 0.60 | -1.23 | 0.50 | -3.16 |
|
計測2回目【気温:7.7℃(スコア補正-1.23)、ドライ(埃っぽい路面状況の為スコア補正+0.25)】Gen.スコア:ジェントルマンスコア | |||||||||
Ent. No. |
ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1’27.80 | 1’27.14 | 0.66 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 0.48 |
005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1’29.66 | -7.16 | 0.60 | -1.23 | 0.25 | -7.54 |
007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1'22.30 | 1’20.12 | 2.18 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 2.00 |
009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE S1 | 1’18.70 | 1’14.60 | 4.10 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 3.92 |
011 | アンクル8 | LOTUS EXiGE(V6) | 1’17.30 | 1’17.17 | 0.13 | 0.40 | -1.23 | 0.25 | -0.45 |
012 | もりかわ | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1’19.50 | 0.50 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 0.32 |
018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1'20.89 | 1.41 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 1.23 |
029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1’21.44 | 0.86 | 0.60 | -1.23 | 0.25 | 0.48 |
036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'22.00 | 1’20.82 | 1.18 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | 0.20 |
037 | ANYOKiNG | SUBARU WRX S4 | 1’19.30 | 未出走 | |||||
042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | 1’17.60 | 1’23.15 | -5.55 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | -5.73 |
045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1’24.00 | 1’28.40 | -4.40 | 0.20 | -1.23 | 0.25 | -5.18 |
052 | V3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1'25.50 | 1’20.38 | 5.12 | 0.60 | -1.23 | 0.25 | 4.74 |
057 | らい | TOYOTA 86 | 1'22.30 | 1’17.79 | 4.51 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | 3.53 |
059 | チームGG COX 7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1'22.80 | 1’18.42 | 4.38 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 4.20 |
060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 |
1’21.58 |
3.92 | 0.80 | -1.23 | 0.25 | 3.74 |
064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | 1’28.30 | 1’29.71 | -1.41 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | -2.39 |
065 | なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1’18.70 | 1’27.92 | -9.22 | 0.40 | -1.23 | 0.25 | -9.80 |
066 | 須合 | PORSCHE 996 Carrera | 1’20.60 | 1’42.74 | -22.14 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | -23.12 |
067 | 林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | 1’22.00 | 1’42.64 | -20.64 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | -21.62 |
068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | 1’20.00 | 1’23.99 | -3.99 | 0.00 | -1.23 | 0.25 | -4.97 |
069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | 1’29.10 | NO TIME | ── | 0.60 | -1.23 | 0.25 | ── |
070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1’18.80 | 1’18.08 | 0.72 | 0.60 | -1.23 | 0.25 | 0.34 |
071 | kumada@S1 | AUDI S1 | 1’21.80 | NO TIME | ── | 0.60 | -1.23 | 0.25 | ── |
|
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 052 | v3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 5.97 |
2 | 057 | らい | TOYOTA 86 | 4.90 |
3 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 4.44 |
4 | 059 | チームGG COX7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 4.20 |
5 | 009 | がんエクシージ | LOTUS EXiGE S1 | 3.92 |
6 | 007 | 北口 明彦 | TOYOTA 86 GT | 3.79 |
7 | 012 | もりかわ | HONDA S2000 | 1.94 |
8 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 | 1.92 |
9 | 065 | なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1.63 |
10 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1.25 |
11 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 0.48 |
12 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 0.34 |
13 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 0.20 |
14 | 011 | アンクル8 | LOTUS EXiGE | -0.41 |
15 | 064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | -0.77 |
16 | 068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | -1.55 |
17 | 071 | kumada@S1 | AUDI S1 | -3.16 |
18 | 045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | -3.36 |
19 | 069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | -3.98 |
20 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | -4.28 |
21 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -7.54 |
22 | 067 | 林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | -21.62 |
23 | 066 | 須合 | PORSCHE 996 Carrera | -23.12 |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 |
009 |
がんエクシージ | LOTUS EXiGE S1 | 1'14.60 |
2 | 057 | らい | TOYOTA 86 | 1’16.67 |
3 | 065 | なっしい | LOTUS ELiSE SC | 1’16.74 |
4 | 011 | アンクル8 | LOTUS EXiGE | 1’17.17 |
5 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1’18.08 |
6 | 012 | もりかわ | HONDA S2000 | 1’18.13 |
7 | 059 | チームGG COX7R | VOLKSWAGEN GOLF 7R | 1’18.42 |
8 | 007 | 北口明彦 | TOYOTA 86 GT | 1’18.58 |
9 | 052 | v3toshi | MAZDA ROADSTER NB | 1’19.40 |
10 | 018 | Tsuki@ | TOYOTA 86 |
1’20.45 |
11 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1’20.82 |
12 | 068 | 吉川 明宏 | SUBARU WRX STI GVB | 1’20.82 |
13 | 029 | u9u9 | TOYOTA 86 | 1’20.92 |
14 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1’21.13 |
15 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELiSE S | 1’21.95 |
16 | 071 | kumada@S1 | AUDI S1 | 1’24.83 |
17 | 045 | 小松卓也 | RENAULT LUTECIA RS2.0 | 1’26.83 |
18 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1’27.21 |
19 | 064 | いりえ | DAIHATSU COPEN 880K | 1’28.34 |
20 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ |
1’29.66 |
21 | 069 | KAG4458 | PROTON SATRIA NEO | 1’32.95 |
22 | 067 | 林 丈夫 | HONDA CIVIC TypeR FD2 | 1’42.64 |
23 | 066 | 須合 | PORSCHE 996 Carrera | 1’42.74 |