Session 1【気温:22.8℃(A・Bグループ)22.3℃(Cグループ)、ウェット(スコア補正+10.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
Ent. No. |
Gr. | ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
005 | C | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'40.83 | -18.33 | 0.70 | 0.23 | 10.00 | -7.40 |
015 | A | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 | 1'29.69 | -9.39 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | 1.69 |
019 | B | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'31.80 | -6.30 | 0.60 | 0.28 | 10.00 | 4.58 |
020 | A | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'27.94 | -9.44 | 0.50 | 0.28 | 10.00 | 1.34 |
021 | C | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1'40.48 | -13.48 | 0.80 | 0.23 | 10.00 | -2.45 |
036 | A | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'20.20 | 1'39.87 | -19.67 | 0.00 | 0.28 | 10.00 | -9.39 |
046 | C | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'34.54 | -7.54 | 0.60 | 0.23 | 10.00 | 3.29 |
051 | A | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | NO ENTRY | |||||
054 | B | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'31.29 | -12.29 | 0.60 | 0.28 | 10.00 | -1.41 |
060 | B | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'31.51 | -6.01 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | 5.07 |
061 | C | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'26.00 | 1'40.86 | -14.86 | 0.70 | 0.23 | 10.00 | -3.93 |
073 | A | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'27.60 | -6.10 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | 4.98 |
075 | A | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'21.50 | 1'32.75 | -11.75 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | -0.17 |
076 | B | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'29.45 | -5.45 | 0.70 | 0.28 | 10.00 | 5.53 |
078 | B | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'28.30 | -4.30 | 0.30 | 0.28 | 10.00 | 6.28 |
079 | A | kobayashi | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'33.00 | -13.00 | 0.60 | 0.28 | 10.00 | -2.12 |
085 | B | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'22.30 | 1'30.65 | -8.35 | 0.20 | 0.28 | 10.00 | 2.13 |
087 | C | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'24.00 | 1'35.14 | -11.14 | 0.30 | 0.23 | 10.00 | -0.61 |
088 | B | ちょし | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'35.61 | -15.61 | 0.60 | 0.28 | 10.00 | -4.73 |
089 | A | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR | 1'17.60 | 1'26.88 | -9.28 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | 1.80 |
090 | C | ミウラ | TOYOTA 86 | 1'22.00 | 1'32.94 | -10.94 | 0.40 | 0.23 | 10.00 | -0.31 |
091 | C | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 1'21.30 | 1'32.09 | -10.79 | 0.20 | 0.23 | 10.00 | -0.36 |
092 | B | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'21.50 | 1'38.26 | -16.76 | 0.10 | 0.28 | 10.00 | -6.38 |
093 | C | 福田 | ABARTH 595 | 1'25.50 | 1'35.52 | -10.02 | 0.40 | 0.23 | 10.00 | 0.61 |
094 | B | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'32.39 | -8.39 | 0.00 | 0.28 | 10.00 | 1.89 |
095 | A | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'20.30 | 1'30.24 | -9.94 | 0.20 | 0.28 | 10.00 | 0.54 |
096 | B | 夢工房メガーヌ | RENAULT MEGANE RS | 1'22.00 | NO ENTRY | |||||
097 | C | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'25.30 | 1'36.92 | -11.62 | 0.20 | 0.23 | 10.00 | -1.19 |
098 | B | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 1'25.50 | 1'30.11 | -4.61 | 0.80 | 0.28 | 10.00 | 6.47 |
099 | C | 枩本元気 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'34.40 | -8.90 | 0.60 | 0.23 | 10.00 | 1.93 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
Session 2【気温:22.3℃(Aグループ)21.5℃(B・Cグループ)、ウェット(スコア補正+10.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
Ent. No. |
Gr. | ドライバー | マシン | 基準タイム | ベストタイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
005 | C | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | NO TIME | |||||
015 | A | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'20.30 | 1'32.11 | -11.81 | 0.80 | 0.23 | 10.00 | -0.78 |
019 | B | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'32.22 | -6.72 | 0.60 | 0.15 | 10.00 | 4.03 |
020 | A | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'28.65 | -10.15 | 0.50 | 0.23 | 10.00 | 0.58 |
021 | C | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1'34.94 | -7.94 | 0.80 | 0.15 | 10.00 | 3.01 |
036 | A | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'20.20 | 1'35.67 | -15.47 | 0.00 | 0.23 | 10.00 | -5.24 |
046 | C | まーざ | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'31.03 | -4.03 | 0.60 | 0.15 | 10.00 | 6.72 |
051 | A | TYPE23 | LOTUS ELiSE | 1'21.90 | NO ENTRY | |||||
054 | B | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'19.00 | 1'32.14 | -13.14 | 0.60 | 0.15 | 10.00 | -2.39 |
060 | B | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'32.02 | -6.52 | 0.80 | 0.15 | 10.00 | 4.43 |
061 | C | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'26.00 | 1'35.61 | -9.61 | 0.70 | 0.15 | 10.00 | 1.24 |
073 | A | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'21.50 | 1'28.56 | -7.06 | 0.80 | 0.23 | 10.00 | 3.97 |
075 | A | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER S | 1'21.50 | 1'31.87 | -10.37 | 0.80 | 0.23 | 10.00 | 0.66 |
076 | B | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'29.81 | -5.81 | 0.70 | 0.15 | 10.00 | 5.04 |
078 | B | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'29.06 | -5.06 | 0.30 | 0.15 | 10.00 | 5.39 |
079 | A | kobayashi | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'38.22 | -18.22 | 0.60 | 0.23 | 10.00 | -7.39 |
085 | B | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'22.30 | 1'28.72 | -6.42 | 0.20 | 0.15 | 10.00 | 3.93 |
087 | C | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'24.00 | 1'33.13 | -9.13 | 0.30 | 0.15 | 10.00 | 1.32 |
088 | B | ちょし | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'34.99 | -14.99 | 0.60 | 0.15 | 10.00 | -4.24 |
089 | A | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR | 1'17.60 | 1'30.59 | -12.99 | 0.80 | 0.23 | 10.00 | -1.96 |
090 | C | ミウラ | TOYOTA 86 | 1'22.00 | 1'33.82 | -11.82 | 0.40 | 0.15 | 10.00 | -1.27 |
091 | C | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 1'21.30 | 1'31.51 | -10.21 | 0.20 | 0.15 | 10.00 | 0.14 |
092 | B | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'21.50 | 1'38.45 | -16.95 | 0.10 | 0.15 | 10.00 | -6.70 |
093 | C | 福田 | ABARTH 595 | 1'25.50 | 1'33.78 | -8.28 | 0.40 | 0.15 | 10.00 | 2.27 |
094 | B | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'24.00 | 1'30.94 | -6.94 | 0.00 | 0.15 | 10.00 | 3.21 |
095 | A | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'20.30 | 1'29.98 | -9.68 | 0.20 | 0.23 | 10.00 | 0.75 |
096 | B | 夢工房メガーヌ | RENAULT MEGANE RS | 1'22.00 | NO ENTRY | |||||
097 | C | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'25.30 | 1'35.33 | -10.03 | 0.20 | 0.15 | 10.00 | 0.32 |
098 | B | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 1'25.50 | 1'30.99 | -5.49 | 0.80 | 0.15 | 10.00 | 5.46 |
099 | C | 枩本元気 | ABARTH 500 | 1'25.50 | 1'29.68 | -4.18 | 0.60 | 0.15 | 10.00 | 6.57 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
袖-1 Driver's Score 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストスコア |
1 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 | 6.72 |
2 | 099 | 枩本元気 | ABARTH 500 | 6.57 |
3 | 098 | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 6.47 |
4 | 078 | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 6.28 |
5 | 076 | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 5.53 |
6 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 5.07 |
7 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 4.98 |
8 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 4.58 |
9 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 3.93 |
10 | 094 | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 3.21 |
11 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 3.01 |
12 | 093 | 福田 | ABARTH 595 | 2.27 |
13 | 089 | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR |
1.80 |
14 | 015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1.69 |
15 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1.34 |
16 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1.32 |
17 | 061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1.24 |
18 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 0.75 |
19 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981BOXTER S | 0.66 |
20 | 097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 0.32 |
21 | 091 | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 0.14 |
22 | 090 | ミウラ | TOYOTA 86 | -0.31 |
23 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | -1.41 |
24 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | -2.12 |
25 | 088 | ちょし | HONDA S2000 | -4.73 |
26 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | -5.24 |
27 | 092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | -6.38 |
28 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -7.40 |
29 | 051 | Type23 | LOTUS ELiSE | NO ENTRY |
30 | 096 | 夢工房メガーヌ | RENAULT MEGANE RS | NO ENTRY |
袖-1 Best Laps 総合順位 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン | ベストタイム |
1 | 089 | とむ@水色CR(白星)TiRACING | LOTUS EXiGE CR | 1'26.88 |
2 | 073 | lin lin | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'27.34 |
3 | 020 | カズノコセブン | MAZDA RX-7 FD3S | 1'27.94 |
4 | 078 | スズオタ | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'28.30 |
5 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'28.72 |
6 | 076 | キン@爺 | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'29.45 |
7 | 091 | Dr.うぐいす | HONDA INTEGRA TypeR(DC2) | 1'29.57 |
8 | 099 | 枩本元気 | ABARTH 500 | 1'29.68 |
9 | 015 | ましゅ~ | LOTUS ELiSE R | 1'29.69 |
10 | 095 | atake564 | LOTUS ELiSE | 1'29.98 |
11 | 098 | ぽっけ | ABARTH PUNTO EVO | 1'30.11 |
12 | 094 | ITASUN | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S | 1'30.94 |
13 | 046 | まーざ | PEUGEOT 106 |
1'31.03 |
14 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ | 1'31.29 |
15 | 060 | 腹黒くまちんく | ABARTH 500 | 1'31.51 |
16 | 019 | B3雪風 | ABARTH 500 | 1'31.80 |
17 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981BOXTER S | 1'31.87 |
18 | 090 | ミウラ | TOYOTA 86 | 1'32.94 |
19 | 079 | kobayashi | HONDA S2000 | 1'33.00 |
20 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'33.13 |
21 | 093 | 福田 | ABARTH 595 | 1'33.78 |
22 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'34.94 |
23 | 088 | ちょし | HONDA S2000 | 1'34.99 |
24 | 097 | 杉山拓也 | VOLKSWAGEN GOLF 6 | 1'35.33 |
25 | 061 | ぱぐっくす | PORSCHE 930 Carrera | 1'35.61 |
26 | 036 | 中さん | PORSCHE 981 BOXSTER GTS | 1'35.67 |
27 | 092 | アウトバーンモーター | PORSCHE 987BOXTER | 1'38.26 |
28 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'40.83 |
29 | 051 | Type23 | LOTUS ELiSE | NO ENTRY |
30 | 096 | 夢工房メガーヌ | RENAULT MEGANE RS | NO ENTRY |