Session 1【気温:17.4℃(A・Bグループ)20.4℃(Cグループ)、ドライ(スコア補正0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
Gr. ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
001 C イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1'27.80 1'24.58 3.22 0.80 0.04 0.00 4.06
003 A Okey PORSCHE 996 GT3 1'19.50 1'20.16 -0.66 0.80 -0.26 0.00 -0.12
005 C アンモナイト SUBARU BRZ 1'22.50 1'30.04 -7.54 0.70 0.04 0.00 -6.80
010 B にゃにゃもん LOTUS ELiSE 1'21.90 1'20.02 1.88 0.60 -0.26 0.00 2.22
012 C もりかわ HONDA S660 1'31.00 1'23.96 7.04 0.80 0.04 0.00 7.88
015 A ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'13.86 4.64 0.80 -0.26 0.00 5.18
019 B B3雪風 ABARTH 500 1'25.50 1'26.27 -0.77 0.60 -0.26 0.00 -0.43
020 A カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'16.90 1.60 0.50 -0.26 0.00 1.84
021 B サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'27.00 1'25.80 1.20 0.80 -0.26 0.00 1.74
026 B いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.80 1'22.16 -0.36 0.40 -0.26 0.00 -0.22
033 B ハルデン Mercedes-Benz SL63 AMG 1'19.50 1'21.18 -1.68 0.10 -0.26 0.00 -1.84
046 C まーざ PEUGEOT 106 1'27.00 1'20.84 6.16 0.50 0.04 0.00 6.70
048 A 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 1'21.00 1'17.83 3.17 0.70 -0.26 0.00 3.61
049 A フルヤ VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI 1'22.80 1'22.73 0.07 0.40 -0.26 0.00 0.21
051 A TYPE23 LOTUS ELiSE 1'21.90 1'18.66 3.24 0.60 -0.26 0.00 3.58
054 B 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1'19.85 -0.85 0.60 -0.26 0.00 -0.51
060 B 復活腹黒くまち号フロント穴だらけ仕様 ABARTH 500 1'25.50 1'19.05 6.45 0.80 -0.26 0.00 6.99
073 A lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'15.99 5.51 0.80 -0.26 0.00 6.05
076 B キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1'24.00 1'19.52 4.48 0.80 -0.26 0.00 5.02
087 C TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'24.40 -0.40 0.20 0.04 0.00 -0.16
093 A 福田 ABARTH 595 1'25.50 1'26.50 -1.00 0.80 -0.26 0.00 -0.46
095 C atake564 LOTUS ELiSE 1'20.30 1'17.48 2.82 0.40 0.04 0.00 3.26
096 B 夢がーぬ RENAULT MEGANE RS 1'22.00 1'17.55 4.45 0.60 -0.26 0.00 4.79
100 B フジビオ BMW M3 E46 1'19.30 1'16.02 3.28 0.60 -0.26 0.00 3.62
103 A 黄色いケイマンGTS PORSCHE CAYMAN GTS 1'21.20 1'14.81 6.39 0.30 -0.26 0.00 6.43
104 C カセクリ MAZDA RX-8 1'21.80 1'41.33 -19.53 0.20 0.04 0.00 -19.29
105 C キスケ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'22.52 1.48 0.20 0.04 0.00 1.72
106 B デフ武郎 NISSAN SKYLINE ER34 1'21.00 1'21.12 -0.12 0.70 -0.26 0.00 0.32
107 A バケラッタ7 MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'12.92 5.58 0.60 -0.26 0.00 5.92

 ※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし

 

Session 2【気温:20.4℃(Aグループ)21.3℃(B・Cグループ)、ドライ(スコア補正0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア
Ent.
No.
Gr. ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
001 C イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1'27.80 1'23.92 3.88 0.80 0.13 0.00 4.81
003 A Okey PORSCHE 996 GT3 1'19.50 1'19.75 -0.25 0.80 0.04 0.00 0.59
005 C アンモナイト SUBARU BRZ 1'22.50 NO TIME
010 B にゃにゃもん LOTUS ELiSE 1'21.90 1'20.67 1.23 0.60 0.13 0.00 1.96
012 C もりかわ HONDA S660 1'31.00 1'23.54 7.46 0.80 0.13 0.00 8.39
015 A ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'13.50 5.00 0.80 0.04 0.00 5.84
019 B B3雪風 ABARTH 500 1'25.50 1'27.69 -2.19 0.80 0.13 0.00 -1.26
020 A カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'16.16 2.34 0.50 0.04 0.00 2.88
021 B サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'27.00 1'26.73 0.27 0.80 0.13 0.00 1.20
026 B いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.80 1'21.96 -0.16 0.40 0.13 0.00 0.37
033 B ハルデン Mercedes-Benz SL63 AMG 1'19.50 1'20.49 -0.99 0.10 0.04 0.00 -0.85
046 C まーざ PEUGEOT 106 1'27.00 1'21.18 5.82 0.50 0.13 0.00 6.45
048 A 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 1'21.00 1'17.98 3.02 0.70 0.04 0.00 3.72
049 A フルヤ VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI 1'22.80 1'22.56 0.24 0.40 0.04 0.00 0.68
051 A TYPE23 LOTUS ELiSE 1'21.90 1'19.05 2.85 0.60 0.04 0.00 3.49
054 B 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1'19.48 -0.48 0.60 0.13 0.00 0.25
060 B 復活腹黒くまち号フロント穴だらけ仕様 ABARTH 500 1'25.50 1'19.74 5.76 0.80 0.13 0.00 6.69
073 A lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'16.64 4.86 0.80 0.04 0.00 5,70
076 B キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1'24.00 1'20.94 3.06 0.80 0.13 0.00 3.99
087 C TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'24.00 0.00 0.20 0.13 0.00 0.33
093 A 福田 ABARTH 595 1'25.50 1'23.85 1.65 0.80 0.04 0.00 2.49
095 C atake564 LOTUS ELiSE 1'20.30 1'17.60 2.70 0.40 0.13 0.00 3.23
096 B 夢がーぬ RENAULT MEGANE RS 1'22.00 1'18.30 3.70 0.60 0.13 0.00 4.43
100 B フジビオ BMW M3 E46 1'19.30 1'16.45 2.85 0.60 0.13 0.00 3.58
103 A 黄色いケイマンGTS PORSCHE CAYMAN GTS 1'21.20 1'15.38 5.82 0.30 0.04 0.00 6.16
104 C カセクリ MAZDA RX-8 1'21.80 NO TIME
105 C キスケ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'22.54 1.46 0.20 0.13 0.00 1.79
106 B デフ武郎 NISSAN SKYLINE ER34 1'21.00 1'19.19 1.81 0.70 0.13 0.00 2.64
107 A バケラッタ7 MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'13.19 5.31 0.60 0.04 0.00 5.95

 ※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし

袖-1 Driver's Score 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストスコア
1 012 もりかわ HONDA S660 8.39
2 060 復活腹黒くまち号フロント穴だらけ仕様 ABARTH 500 6.99
3 046 まーざ PEUGEOT 106 6.70
4 103 黄色いケイマンGTS PORSCHE CAYMAN GTS 6.43
5 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 6.05
6 107 バケラッタ7 MAZDA RX-7 FD3S 5.95
7 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 5.84
8 076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 5.02
9 001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 4.81
10 096 夢がーぬ RENAULT MEGANE RS 4.79
11 048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 3.76
12 100 フジビオ BMW M3 E46 3.62
13 051 TYPE23 LOTUS ELiSE 3.58
14 095 atake564 LOTUS ELiSE 3.26
15 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 2.88
16 106 デフ武郎 NISSAN SKYLINE ER34 2.64
17 093 福田 ABARTH 595 2.49
18 010 にゃにゃもん LOTUS ELiSE 2.22
19 105 キスケ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1.79
20 021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1.74
21 049 フルヤ VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI 0.68
22 003 Okey PORSCHE 996 GT3 0.59
23 026 いしわた3 MAZDA RX-8 0.37
24 087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 0.33
25 054 中林 俊明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 0.25
26 019 B3雪風 ABARTH 500 -0.43
27 033 ハルデン Mercedes-Benz SL63 AMG -0.85
28 005 アンモナイト SUBARU BRZ -6.80
29 104 カセクリ MAZDA RX-8 -19.29
袖-1 Best Laps 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストタイム
1 107 バケラッタ7 MAZDA RX-7 FD3S 1'12.92
2 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 1'13.50
3 103 黄色いケイマンGTS PORSCHE CAYMAN GTS 1'14.81
4 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'15.99
5 100 フジビオ BMW M3 E46 1'16.02
6 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'16.16
7 095 atake564 LOTUS ELiSE 1'17.48
8 096 夢がーぬ RENAULT MEGANE RS 1'17.55
9 048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 1'17.83
10 051 TYPE23 LOTUS ELiSE 1'18.66
11 060 復活腹黒くまち号フロント穴だらけ仕様 ABARTH 500 1'19.05
12 106 デフ武郎 NISSAN SKYLINE ER34 1'19.19
13 054 中林 俊明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.48
14 076 キン@爺 SUZUKI SWIFT SPORTS ZC32S 1'19.52
15 003 Okey PORSCHE 996 GT3 1'19.75
16 010 にゃにゃもん LOTUS ELiSE 1'20.02
17 033 ハルデン Mercedes-Benz SL63 AMG 1'20.49
18 046 まーざ PEUGEOT 106 1'20.84
19 026 いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.96
20 105 キスケ SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'22.52
21 049 フルヤ VOLKSWAGEN GOLF 7 GTI 1'22.56
22 012 もりかわ HONDA S660 1'23.54
23 093 福田 ABARTH 595 1'23.85
24 001 イワロック BMW MINI R56 COOPER S 1'23.92
25 087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00
26 021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'25.80
27 019 B3雪風 ABARTH 500 1'26.27
28 005 アンモナイト SUBARU BRZ 1'30.04
29 104 カセクリ MAZDA RX-8 1'41.33