Session 1【気温:18.0℃(スコア補正:-0.20)、セミウエット(スコア補正:+4.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア

Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
004 windog PORSCHE 964 RSAmerica 1'22.50 1'22.28 0.22 0.50 -0.20 4.00 4.52
012 もりかわ HONDA S660 1'31.00 1'26.02 4.98 0.80 -0.20 4.00 9.58
015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'14.99 3.51 0.80 -0.20 4.00 8.11
019 B3雪風 ABARTH 500 1'25.50 1'22.61 2.89 0.60 -0.20 4.00 7.49
020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'16.68 1.82 0.50 -0.20 4.00 6.12
021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'27.00 1'26.64 0.36 0.80 -0.20 4.00 4.96
026 いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.80 1'21.56 0.24 0.40 -0.20 4.00 4.44
036 中さん PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'21.73 -0.23 0.10 -0.20 4.00 3.67
046 まーざ PEUGEOT 106 1'27.00 1'23.09 3.91 0.60 -0.20 4.00 8.31
048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 1'21.00 計測できず
052 v3toshi MAZDA ROADSTER NB8 1'25.00 出走せず
054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1'20.41 -1.41 0.60 -0.20 4.00 2.99
060 赤鬼腹黒羽根が付きました。 ABARTH 500 1'25.50 1'20.71 4.79 0.80 -0.20 4.00 9.39
070 zちゃん NISSAN FAIRLADY Z Z34 1'18.80 1'19.25 -0.45 0.80 -0.20 4.00 4.15
073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'16.93 4.57 0.80 -0.20 4.00 9.17
075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1'21.50 1'18.51 2.99 0.80 -0.20 4.00 7.59
082 タパル PORSCHE 991 GT3 1'16.00 1'13.95 2.05 0.80 -0.20 4.00 6.65
087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'25.03 -1.03 0.20 -0.20 4.00 2.97
092 アウトバーンモーター PORSCHE 987BOXTER 1'21.50 出走せず
108 平蔵 SUBARU WRX STI(GVB) 1'20.00 1'24.83 -4.83 0.00 -0.20 4.00 -1.03
109 こうや BMW M2 F87 1'16.50 1'19.55 -3.05 0.20 -0.20 4.00 0.95

※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし

 

Session 2【気温:18.7℃(スコア補正:-0.13)、ドライ(スコア補正:+1.50)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア

Ent.
No.
ドライバー マシン 基準タイム ベストタイム タイム
スコア
Gen.
スコア
気温
補正
路面
補正
TOTAL
スコア
004 windog PORSCHE 964 RSAmerica 1'22.50 1'21.89 0.61 0.50 -0.13 1.50 1.31
012 もりかわ HONDA S660 1'31.00 1'24.02 6.98 0.80 -0.13 1.50 7.98
015 ましゅ~ MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'14.04 4.46 0.80 -0.13 1.50 5.46
019 B3雪風 ABARTH 500 1'25.50 1'21.83 3.67 0.60 -0.13 1.50 4.67
020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'18.50 1'15.76 2.74 0.50 -0.13 1.50 3.44
021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'27.00 1'26.38 0.62 0.80 -0.13 1.50 1.62
026 いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.80 1'22.69 -0.89 0.40 -0.13 1.50 -0.29
036 中さん PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'19.83 1.67 0.10 -0.13 1.50 1.97
046 まーざ PEUGEOT 106 1'27.00 1'21.60 5.40 0.60 -0.13 1.50 6.20
048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 1'21.00 計測できず
052 v3toshi MAZDA ROADSTER NB8 1'25.00 出走せず
054 中林稔明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.00 1'19.05 -0.05 0.60 -0.13 1.50 0.75
060 赤鬼腹黒羽根が付きました。 ABARTH 500 1'25.50 1'19.50 6.00 0.80 -0.13 1.50 7.00
070 zちゃん NISSAN FAIRLADY Z Z34 1'18.80 1'18.57 0.23 0.80 -0.13 1.50 1.23
073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'21.50 1'16.39 5.11 0.80 -0.13 1.50 6.11
075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1'21.50 1'18.32 3.18 0.80 -0.13 1.50 4.18
082 タパル PORSCHE 991 GT3 1'16.00 1'13.67 2.33 0.80 -0.13 1.50 3.33
087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'24.00 1'23.73 0.27 0.20 -0.13 1.50 0.67
092 アウトバーンモーター PORSCHE 987BOXTER 1'21.50 出走せず
108 平蔵 SUBARU WRX STI(GVB) 1'20.00 1'21.37 -1.37 0.00 -0.13 1.50 -1.17
109 こうや BMW M2 F87 1'16.50 1'18.51 -2.01 0.20 -0.13 1.50 -1.61

※No.036はコースイン時のホワイトラインカットにより、当セッションのリザルトは抹消とします。

袖-1 Driver's Score 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストスコア
1 012 もりかわ HONDA S660 9.58
2 060 赤鬼腹黒羽根が付きました。 ABARTH 500 9.39
3 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 9.17
4 046 まーざ PEUGEOT 106 8.31
5 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 8.11
6 075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 7.59
7 019 B3雪風 ABARTH 500 7.49
082 タパル PORSCHE 991 GT3 6.65
8 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 6.12
9 021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 4.96
10 004 windog PORSCHE 964 RSAmerica 4.52
11 026 いしわた3 MAZDA RX-8 4.44
12 070 zちゃん NISSAN FAIRLADY Z Z34 4.15
13 036 中さん PORSCHE 981 BOXSTER GTS 3.67
14 054 中林 俊明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 2.99
15 087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 2.97
16 109 こうや BMW M2 F87 0.95
17 108 平蔵 SUBARU WRX STI(GVB) -1.03
  048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 計測できず
  052 v3toshi MAZDA ROADSTER NB8 出走せず
  092 アウトバーンモーター PORSCHE 987BOXTER 出走せず

※No.082は使用タイヤをSタイヤと判定し、賞典外としました。

袖-1 Best Laps 総合順位
順位 Ent.No. ドライバー マシン ベストタイム
082 タパル PORSCHE 991 GT3 1'13.67
1 015 ましゅ〜 MAZDA RX-7 FD3S 1'14.04
2 020 カズノコセブン MAZDA RX-7 FD3S 1'15.76
3 073 lin lin PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'16.39
4 075 ベンプリ僕 PORSCHE 981 BOXSTER S 1'18.32
5 109 こうや BMW M2 F87 1'18.51
6 070 zちゃん NISSAN FAIRLADY Z Z34 1'18.57
7 054 中林 俊明 MITSUBISHI LANCER EVO Ⅸ 1'19.05
8 060 赤鬼腹黒羽根が付きました。 ABARTH 500 1'19.50
9 036 中さん PORSCHE 981 BOXSTER GTS 1'19.83
10 108 平蔵 SUBARU WRX STI(GVB) 1'21.37
11 026 いしわた3 MAZDA RX-8 1'21.56
12 046 まーざ PEUGEOT 106 1'21.60
13 019 B3雪風 ABARTH 500 1'21.83
14 004 windog PORSCHE 964 RSAmerica 1'21.89
15 087 TAR SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S 1'23.73
16 012 もりかわ HONDA S660 1'24.02
17 021 サーキット屋 MAZDA ROADSTER NA8C 1'26.38
  048 成島 和人 NISSAN SKYLINE GT-R R34 計測できず
  052 v3toshi MAZDA ROADSTER NB8 出走せず
  092 アウトバーンモーター PORSCHE 987BOXTER 出走せず

※No.082は使用タイヤをSタイヤと判定し、賞典外としました。