Session 1【気温:16.0℃(A/Bグループ)18.6℃(Cグループ)、路面:DRY(スコア補正+0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. | No. |
エントリーネーム |
参加車両 |
基準 タイム |
ベスト タイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
C | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'22.72 | 5.08 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 5.74 |
B | 002 | chiroro45 | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'20.09 | 6.91 | 0.60 | -0.40 | 0.00 | 7.11 |
C | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'30.68 | -8.18 | 0.70 | -0.14 | 0.00 | -7.62 |
A | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'13.95 | 4.55 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 4.95 |
A | 016 | 伊藤豪 | BMW Z4M | 1'19.00 | 1'17.46 | 1.54 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 1.94 |
C | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1'25.74 | 1.26 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 1.92 |
A | 023 | TiRACING | LOTUS ELISE S | 1'17.60 | 1'11.16 | 6.44 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 6.84 |
C | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 1'28.00 | 1'25.25 | 2.75 | 0.50 | -0.14 | 0.00 | 3.11 |
B | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'20.43 | 1.37 | 0.60 | -0.40 | 0.00 | 1.57 |
B | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'18.50 | 1.50 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 1.30 |
B | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELISE S | 1'20.30 | 1'20.00 | 0.30 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 0.70 |
B | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | 1'19.00 | 1'18.97 | 0.03 | 0.60 | -0.40 | 0.00 | 0.23 |
A | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.80 | 1'17.80 | 1.00 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 1.40 |
A | 073 | lin lin | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'17.85 | 0.65 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 1.05 |
A | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'20.30 | 1'18.19 | 2.11 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 2.51 |
B | 077 | よしのり | VW GOLF5 GTI | 1'24.00 | 1'21.48 | 2.52 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 2.92 |
A | 082 | タパル911 | PORSCHE 991 GT3 | 1'16.00 | 1'15.91 | 0.09 | 0.60 | -0.40 | 0.00 | 0.29 |
B | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'22.30 | 1'22.21 | 0.09 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | -0.11 |
C | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'24.00 | 1'24.42 | -0.42 | 0.50 | -0.14 | 0.00 | -0.06 |
B | 095 | atake564 | LOTUS ELISE | 1'20.30 | 1'18.30 | 2.00 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 1.80 |
B | 109 | こうや | BMW M2 F87 | 1'16.50 | 1'19.07 | -2.57 | 0.50 | -0.40 | 0.00 | -2.47 |
C | 110 | koujiro | BMW M3 E92 | 1'17.70 | 1'22.41 | -4.71 | 0.20 | -0.14 | 0.00 | -4.65 |
A | 111 | KUNI | LOTUS EXIGE S2 | 1'20.30 | 1'18.98 | 1.32 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 1.72 |
C | 112 | マットドライブ | VW POLO GTI | 1'25.50 | 1'23.21 | 2.29 | 0.60 | -0.14 | 0.00 | 2.75 |
C | 113 | あるじゃん | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'19.50 | 1'23.61 | -4.11 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -4.25 |
A | 114 | ふじてつ | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'19.50 | 1'18.96 | 0.54 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 0.94 |
A | 115 | Aki23 | LOTUS ELISE R | 1'20.30 | 1'15.61 | 4.69 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 4.69 |
A | 116 | 郷田 鉄生 | ALFA ROMEO 4C | 1'19.50 | 1'15.99 | 3.51 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 3.51 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
Session 2【気温:18.6℃(Aグループ)19.6℃(B/Cグループ)、路面:DRY(スコア補正+0.00)】 Gen.スコア:ジェントルマンスコア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. | No. | エントリーネーム | 参加車両 |
基準 タイム |
ベスト タイム |
タイム スコア |
Gen. スコア |
気温 補正 |
路面 補正 |
TOTAL スコア |
C | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'27.80 | 1'22.82 | 4.98 | 0.80 | -0.04 | 0.00 | 5.74 |
B | 002 | chiroro45 | PEUGEOT 106 | 1'27.00 | 1'18.99 | 8.01 | 0.60 | -0.04 | 0.00 | 8.57 |
C | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'22.50 | 1'30.36 | -7.86 | 0.70 | -0.04 | 0.00 | -7.20 |
A | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'13.34 | 5.16 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 5.82 |
A | 016 | 伊藤豪 | BMW Z4M | 1'19.00 | 1'16.58 | 2.42 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 3.08 |
C | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'27.00 | 1'25.44 | 1.56 | 0.80 | -0.04 | 0.00 | 2.32 |
A | 023 | TiRACING | LOTUS ELISE S | 1'17.60 | NO TIME | |||||
C | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 1'28.00 | 1'24.85 | 3.15 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | 3.61 |
B | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'21.80 | 1'20.42 | 1.38 | 0.60 | -0.04 | 0.00 | 1.94 |
B | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'20.00 | 1'19.04 | 0.96 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | 1.12 |
B | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELISE S | 1'20.30 | 1'20.61 | -0.31 | 0.80 | -0.04 | 0.00 | 0.45 |
B | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | 1'19.00 | 1'19.69 | -0.69 | 0.60 | -0.04 | 0.00 | -0.13 |
A | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'18.80 | 1'16.91 | 1.89 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 2.55 |
A | 073 | lin lin | MAZDA RX-7 FD3S | 1'18.50 | 1'17.44 | 1.06 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 1.72 |
A | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'20.30 | 1'17.40 | 2.90 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 3.56 |
B | 077 | よしのり | VW GOLF5 GTI | 1'24.00 | 1'21.51 | 2.49 | 0.80 | -0.04 | 0.00 | 3.25 |
A | 082 | タパル911 | PORSCHE 991 GT3 | 1'16.00 | 1'14.96 | 1.04 | 0.60 | -0.14 | 0.00 | 1.50 |
B | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'22.30 | 1'21.98 | 0.32 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | 0.48 |
C | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'24.00 | 1'23.89 | 0.11 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | 0.57 |
B | 095 | atake564 | LOTUS ELISE | 1'20.30 | 1'18.20 | 2.10 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | 2.26 |
B | 109 | こうや | BMW M2 F87 | 1'16.50 | 1'18.51 | -2.01 | 0.50 | -0.04 | 0.00 | -1.55 |
C | 110 | koujiro | BMW M3 E92 | 1'17.70 | 1'21.47 | -3.77 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | -3.61 |
A | 111 | KUNI | LOTUS EXIGE S2 | 1'20.30 | 1'18.09 | 2.21 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 2.87 |
C | 112 | マットドライブ | VW POLO GTI | 1'25.50 | 1'23.06 | 2.44 | 0.60 | -0.04 | 0.00 | 3.00 |
C | 113 | あるじゃん | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'19.50 | 1'24.17 | -4.67 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -4.71 |
A | 114 | ふじてつ | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'19.50 | 1'18.93 | 0.57 | 0.80 | -0.14 | 0.00 | 1.23 |
A | 115 | Aki23 | LOTUS ELISE R | 1'20.30 | 1'16.23 | 4.07 | 0.40 | -0.14 | 0.00 | 4.33 |
A | 116 | 郷田 鉄生 | ALFA ROMEO 4C | 1'19.50 | 1'15.85 | 3.65 | 0.40 | -0.14 | 0.00 | 3.91 |
※ホワイトラインカット等の違反行為・・・なし |
袖-1 Driver's Score 結果 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン |
ベストスコア |
1 | 002 | chiroro45 | PEUGEOT 106 | 8.57 |
---|---|---|---|---|
2 | 023 | TiRACING | LOTUS ELISE S | 6.84 |
3 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 5.82 |
4 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 5.74 |
5 | 115 | Aki23 | LOTUS ELISE R | 4.69 |
6 | 116 | 郷田 鉄生 | ALFA ROMEO 4C | 3.91 |
7 | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 3.61 |
8 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER | 3.56 |
9 | 077 | よしのり | VW GOLF5 GTI | 3.25 |
10 | 016 | 伊藤豪 | BMW Z4M | 3.08 |
11 | 112 | マットドライブ | VW POLO GTI | 3.00 |
12 | 111 | KUNI | LOTUS EXIGE S2 | 2.87 |
13 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 2.55 |
14 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 2.32 |
15 | 095 | atake564 | LOTUS ELISE | 2.26 |
16 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1.94 |
17 | 073 | lin lin | MAZDA RX-7 FD3S | 1.72 |
18 | 082 | タパル911 | PORSCHE 991 GT3 | 1.50 |
19 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1.30 |
20 | 114 | ふじてつ | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1.23 |
21 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELISE S | 0.70 |
22 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 0.57 |
23 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 0.48 |
24 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | 0.23 |
25 | 109 | こうや | BMW M2 F87 | -1.55 |
26 | 110 | koujiro | BMW M3 E92 | -3.61 |
27 | 113 | あるじゃん | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | -4.25 |
28 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | -7.20 |
袖-1 Best Laps 結果 | ||||
順位 | Ent.No. | ドライバー | マシン |
ベストスコア |
1 | 023 | TiRACING | LOTUS ELISE S | 1'11.16 |
---|---|---|---|---|
2 | 015 | ましゅ〜 | MAZDA RX-7 FD3S | 1'13.34 |
3 | 082 | タパル911 | PORSCHE 991 GT3 | 1'14.96 |
4 | 115 | Aki23 | LOTUS ELISE R | 1'15.61 |
5 | 116 | 郷田 鉄生 | ALFA ROMEO 4C | 1'15.85 |
6 | 016 | 伊藤豪 | BMW Z4M | 1'16.58 |
7 | 070 | Zchan | NISSAN FAIRLADY Z Z34 | 1'16.91 |
8 | 075 | ベンプリ僕 | PORSCHE 981 BOXSTER | 1'17.40 |
9 | 073 | lin lin | MAZDA RX-7 FD3S | 1'17.44 |
10 | 111 | KUNI | LOTUS EXIGE S2 | 1'18.09 |
11 | 095 | atake564 | LOTUS ELISE | 1'18.20 |
12 | 034 | akj828 | HONDA S2000 | 1'18.50 |
13 | 109 | こうや | BMW M2 F87 | 1'18.51 |
14 | 114 | ふじてつ | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'18.93 |
15 | 054 | 中林稔明 | MITSUBISHI LANCER EVOⅨ | 1'18.97 |
16 | 002 | chiroro45 | PEUGEOT 106 | 1'18.99 |
17 | 042 | 小松哲也 | LOTUS ELISE S | 1'20.00 |
18 | 026 | イシワタリ | MAZDA RX-8 | 1'20.42 |
19 | 110 | koujiro | BMW M3 E92 | 1'21.47 |
20 | 077 | よしのり | VW GOLF5 GTI | 1'21.48 |
21 | 085 | 四号戦車 | AUDI S3 | 1'21.98 |
22 | 001 | イワロック | BMW MINI R56 COOPER S | 1'22.72 |
23 | 112 | マットドライブ | VW POLO GTI | 1'23.06 |
24 | 113 | あるじゃん | NISSAN FAIRLADY Z Z33 | 1'23.61 |
25 | 087 | TAR | SUZUKI SWIFT SPORTS ZC31S | 1'23.89 |
26 | 025 | サカミネ | NISSAN MARCH K12 | 1'24.85 |
27 | 021 | サーキット屋 | MAZDA ROADSTER NA8C | 1'25.44 |
28 | 005 | アンモナイト | SUBARU BRZ | 1'30.36 |